详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 清洗液类型 | 酸碱/液态 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H830mm | 加热功率 | 4K/9KW |
清洗温度 | 50-95℃ | 腔体容积 | 170L |
价格区间 | 10万-30万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
喜瓶者Glory-A/FA洗瓶机DNA清洗机基本参数 | ||
型号 | Glory-A | Glory-FA |
电源 | 220V/380V | 220V/380V |
不锈钢材质(内/外) | 316L/304 | 316L/304 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容积 | ≥170L | ≥170L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗层数 | 2 | 2 |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min |
重量 | 117KG | 117KG |
外形尺寸(高宽深) | W612*D750*H830mm +底脚10-24mm可调 | W612*D750*H830mm +底脚10-24mm可调 |
喜瓶者Glory-A/FA洗瓶机DNA清洗机功能参数 | ||
压模成型 | Y | Y |
装载方式 | 前开式 | 前开式 |
ITL感应自动门 | Y | Y |
ICA模块 | Y | Y |
蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝装置 | Y | Y |
自定义程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
电导率监测 | opt | opt |
物联网模块 | opt | opt |
订购信息 | |||
货号 | 型号 | 描述 | 说明 |
G2001 | Glory-A | 清洗主机一台 模组篮筐两个 剪刀清洗架两个 镊子清洗筐两个 | 内嵌式或独立式 双层篮架 316L材质 |
G2002 | Glory-FA | 清洗烘干主机一台 模组篮筐两个 剪刀清洗架两个 镊子清洗筐两个 | 内嵌式或独立式 双层篮架 清洗烘干一体 316L材质 |
MG5013 | AL | 碱性助剂 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助剂 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 开瓶器 | 塑料 |
产品咨询