详细介绍
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液类型 | 酸碱/液态 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H990mm | 加热功率 | 3K/9KW |
清洗温度 | 50-93℃ | 腔体容积 | -L |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
实验室器皿清洗机、洗瓶机Aurora-A/FA | ||
型号 | Aurora-A | Aurora-FA |
电源 | 220V/380V | 220V/380V |
不锈钢材质(内/外) | 316L/304 | 316L/304 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A | 2KW |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容积 | 202L | 239L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗层数 | 2 | 2 |
泵清洗流速 | ≥600L/min | ≥600L/min |
重量 | 135kg | 185kg |
外形尺寸(高宽深) | W612*D750*H990mm +底脚10-24mm可调 | W930*D750*H990mm +底脚10-24mm可调 |
实验室器皿清洗机、洗瓶机Aurora-A/FA 功能参数 | ||
压模成型 | Y | Y |
装载方式 | 前开式 | 前开式 |
ITL感应自动门 | Y | Y |
ICA模块 | Y | Y |
蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝装置 | Y | Y |
自定义程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
电导率监测 | opt | opt |
物联网模块 | opt | opt |
订购信息
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000AA | 实验室器皿清洗机 | Aurora-A | 加热功率:3KW,自然凉干 |
GW9000AA | 实验室器皿清洗机 | Aurora-A | 加热功率:9KW,自然凉干 |
GW3000AFA | 实验室器皿清洗机 | Aurora-FA | 加热功率:3KW,带热风烘干 |
GW9000AFA | 实验室器皿清洗机 | Aurora-FA | 加热功率:9KW,带热风烘干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询