详细介绍
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液类型 | 酸碱/液态 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H990mm | 加热功率 | 4K/9KW |
清洗温度 | 50-95℃ | 腔体容积 | 202L |
价格区间 | 10万-30万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
喜瓶者Aurora-2全自动实验室洗瓶机清洗机
应用于实验室玻璃、陶瓷、金属或塑料等材质器皿的清洗及烘干,同时可以清洗容量瓶,进样小瓶,广口瓶、三角瓶、量筒、鸡心瓶、比色管、培养皿、移液管、试管、分液漏斗等。可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果。
喜瓶者Aurora-2全自动实验室洗瓶机清洗机 基本参数 | |
型号 | Aurora-2 |
电源 | 220V/380V |
不锈钢材质(内/外) | 316L/304 |
总功率 | 5KW/11KW |
加热功率 | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A |
清洗温度 | 50-93℃ |
清洗腔容积 | 202L |
清洗程序 | ≥35 |
清洗层数 | 2(培养皿3层) |
泵清洗流速 | ≥600L/min |
重量 | 135kg |
外形尺寸(高宽深) | W612*D750*H990mm +底脚10-24mm可调 |
功能参数 | |
压模成型 | Y |
装载方式 | 前开式 |
ITL感应自动门 | Y |
ICA模块 | Y |
蠕动泵 | ≥2 |
冷凝装置 | Y |
自定义程序 | Y |
OLED屏 | Y |
RS232打印接口 | Y |
电导率监测 | opt |
物联网模块 | opt |
订购信息
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000A2 | 实验室器皿清洗机 | Aurora-2 | 加热功率:3KW,自然凉干 |
GW9000A2 | 实验室器皿清洗机 | Aurora-2 | 加热功率:9KW,自然凉干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询