详细介绍
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液类型 | 酸碱/液态 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W930*D750*H1326mm | 加热功率 | 4KW/18KWW |
清洗温度 | 50-95℃ | 腔体容积 | 308L |
价格区间 | 10万-30万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
喜瓶者实验室全自动洗瓶机清洗机参数规格:
三层清洗独立式安装,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水和清洁剂进行加热主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,当您需要对清洗器皿或器具有烘干要求时,请选用Flash-F2型号;
系列 | 项目 | Flash-F2 |
闪光系列 | 外形尺寸 | W930*D750*H1326mm +底脚82-90mm可调 |
内腔容积 | 308L(内置灯光控制) | |
清洗层数 | 1-4 | |
循环泵流速 | 0-1000L/min变频可调 | |
加热功率 | 4kw/9kw/18kw | |
电源要求 | 220V/380V | |
干燥方式 | 热风烘干 | |
安装方式 | 单独式 | |
开门方式 | 前载式开门 |
喜瓶者实验室全自动洗瓶机清洗机特点描述:
系列 | 项目 | Flash-F2 |
闪光系列 | 操作键面 | 微电脑智能控制,采用OLED显示屏,不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序 支持中/俄/英三种语言 |
清洗程序 | 35个内置清洗程序,可编辑100个自定义清洗程序 | |
操作权限 | 多级操作权限管理 | |
门控 | 自动感应门,标配可视窗 | |
篮架 | 模组模块化篮架,每层可放置任意两个模块,随意组合 | |
监测跟踪系统 | 配有电导率监测功能(可选);打印功能(可选); 数据大空间存储功能 | |
预约功能 | 预约清洗和关机功能 | |
节能设置 | 篮架识别功能,节水、节电、节耗材; | |
喷淋系统 | 喷淋臂转速感应系统,可根据用户需求被清洗的器皿种类进行转速调节,并进行实时监测,保证转速在被设定的范围 |
产品咨询