详细介绍
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液类型 | 酸碱/液态 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 2000*1250*1105mm | 加热功率 | 4KW/18KWW |
清洗温度 | 50-95℃ | 腔体容积 | 500L |
价格区间 | 50万-80万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
喜瓶者穿墙式GMP洗瓶机清洗机 基本参数 | |
型号 | Rising-F2 |
电源 | 380V |
材质 | 内腔316L / 外壳:304 |
总功率 | 30KW |
加热功率 | 27KW |
烘干功率 | ≥1KW |
清洗温度 | 50-95℃ |
清洗腔容积 | 500L |
清洗程序 | ≥35 |
清洗层数 | 5层 |
泵清洗流速 | ≥1300L/min |
重量 | 730KG |
外型尺寸(高*宽*深) | 2000*1250*1105 |
喜瓶者穿墙式GMP洗瓶机清洗机 功能参数 | |
压模成型 | Y |
装载方式 | 正面直通装载(洁净区/非洁净区) |
自动升降双门系统 | Y |
ICA模块 | Y |
蠕动泵 | ≥2 |
冷凝装置 | Y |
自定义程序 | Y |
7寸彩屏 | Y |
RS232打印接口 | Y |
内置打印机 | opt |
电导率监测 | opt |
物联网模块 | opt |
订购信息 | |||
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW27000RF2 | 实验室器皿清洗机 | Rising-F2 | 加热功率:27KW 带热风烘干 |
MG5013 | AL | 碱性助剂 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助剂 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 开瓶器 | 塑料 |
应用于实验室玻璃、陶瓷、金属或塑料等材质器皿的清洗及烘干,同时可以清洗容量瓶,进样小瓶,广口瓶、三角瓶、量筒、鸡心瓶、比色管、培养皿、移液管、试管、分液漏斗等。双开门直通装载,可穿墙式安装,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水和清洁剂进行加热主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗。
产品咨询